0102030405
Square Cone Bin Blender-Pharmaceutical Chemical Powder maliit na kapasidad Mixer/ Blending Powder Machine Equipment
Aplikasyon
Ang makinang ito ay binuo kasama ng mga katangian ng iba't ibang mga mixer at angkop para sa isang malawak na hanay ng mga mixer. Ito ay ganap na nakakatugon sa mga kinakailangan ng GMP at iba pang nauugnay na mga pamantayan sa industriya. Ito ay lalong angkop para sa proseso ng paghahalo ng mga profucts na may medyo solong varieties at malalaking batch na laki. Tulad ng: pharmaceutical, pagkain, pagawaan ng gatas, mga kemikal na reagents at iba pang solidong industriya ng paghahanda.
Mga tampok
▲Na may makatwirang disenyo, compact na istraktura, maaaring umabot sa pagkakapareho ng paghahalo ng 99% at 80% max loading coefficient
▲Ito ay may mga tampok tulad ng mataas na taas ng pag-ikot, matatag na pagtakbo, maaasahang pagganap at madaling operasyon. Madaling paglabas at paglilinis, walang patay na sulok at walang cross contamination
▲Angkop para sa Malaking kapasidad ng produksyon, simpleng operasyon
▲Na may nakapirming bin, matatag na tumatakbo
▲Matugunan ang mga kinakailangan sa GMP
▲I-adopt ang HMI at PLC auto control system, maaaring opsyonal na sumunod sa 21 CFR Part 11 na kinakailangan


Teknikal na Parameter
Modelo ng Item | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
Dami (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Max loading (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
Bilis (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
kapangyarihan ng motor (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
Timbang (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
Mga sukat (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
HI | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
NA | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
SA | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 |
Tandaan: Maaaring i-customize ng aming kumpanya ang mga produkto ayon sa mga kinakailangan ng user
Market- Cases (International)

Ang USA

Russia

Pakistan

Serbian

Indonesia

Vietnam
Produksyon - Advanced na Kagamitan sa Pagproseso






Produksyon - Advanced na Kagamitan sa Pagproseso





Produksyon - Lean Management (Assembly Site)




Produksyon- Pamamahala ng Kalidad
Patakaran sa kalidad:
una sa customer, una sa kalidad, patuloy na pagpapabuti at kahusayan.




Advanced na kagamitan sa pagpoproseso + mga instrumento sa pagsubok ng katumpakan + mahigpit na daloy ng proseso + tapos na inspeksyon ng produkto + FAT ng customer
=Zero depekto ng mga produktong pabrika
Kontrol sa Kalidad ng Produksyon (Mga Instrumentong Pagsubok sa Katumpakan)

Pag-iimpake at Pagpapadala
