0102030405
Ang mataas na kalidad na Pharma ay gumamit ng high shear mixer granulator/rapid speed mixer granules
Aplikasyon
Ito ay may maraming mga function tulad ng paghahalo, granulating, wet cone mill, atbp. Ito ay malawakang ginagamit sa parmasyutiko, pagkain, industriya ng kemikal, atbp.
Mga tampok
▲ Mas mataas na gumaganang platform, mas mahusay para sa pagkonekta sa FBD upang ilabas ang isang Compact na istraktura
▲ Tangential impeller
▲ WIP system
▲ Magandang reproducibility
▲ Maaaring kumonekta sa fluid bed dryer upang bumuo ng isang ganap na saradong granulating production line A Ganap na nakakatugon sa FDA,CGMP,GMP
▲ Ang control system ay maaaring opsyonal na sumunod sa 21CFR Partll na mga kinakailangan


Teknikal na Parameter
Modelo ng Item | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
Kapasidad ng produksyon (kg/batch) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
Paghahalo ng lakas ng motor (kW) | n | 15 | dalawampu't dalawa | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Paghahalo ng bilis ng pag-ikot ng impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
Granulating motor power(kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Bilis ng granulating chopper (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
Wet Co-mill power(kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Basang Co-mill na bilis ng pag-ikot (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
Naka-compress na pagkonsumo ng hangin(m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Compressed air pressure (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
Timbang (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
Mga sukat (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
NA | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
SA | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
HI | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 |
Tandaan: Maaaring i-customize ng aming kumpanya ang mga produkto ayon sa mga kinakailangan ng user


Profile ng Kumpanya


R&D Laboratory Center

Market- Cases (International)

Ang USA

Russia

Pakistan

Serbian

Indonesia

Vietnam
Produksyon - Advanced na Kagamitan sa Pagproseso






Produksyon - Advanced na Kagamitan sa Pagproseso





Produksyon - Lean Management (Assembly Site)




Produksyon- Pamamahala ng Kalidad
Patakaran sa kalidad:
una sa customer, una sa kalidad, patuloy na pagpapabuti at kahusayan.




Advanced na kagamitan sa pagpoproseso + precision testing instruments + mahigpit na daloy ng proseso + tapos na inspeksyon ng produkto + FAT ng customer
=Walang depekto ng mga produktong pabrika
Kontrol sa Kalidad ng Produksyon (Mga Instrumentong Pagsubok sa Katumpakan)

Pag-iimpake at Pagpapadala
